Informe del precio de la vivienda en venta - Octubre 2013
Los datos más relevantes del mes de octubre son:
El Índice Inmobiliario fotocasa.es refleja la tendencia del mercado con cierta antelación al resto de estadísticas existentes ya que se basa en el precio de intención de venta y en sus variaciones. Las conclusiones del Índice deberán, por tanto, estar recogidas posteriormente en los indicadores que se basan en precios finales de venta.
- El precio medio de los inmuebles de segunda mano en España es de 1.746 euros el metro cuadrado, lo que supone una variación a la baja (0,9%) respecto al mes anterior
- La variación trimestral (julio 2013 – octubre 2013) registra una variación del 1,5%
- El índice inmobiliario fotocasa.es, con base 1.000 en enero de 2005, se ha situado en 728 puntos
El Índice Inmobiliario fotocasa.es refleja la tendencia del mercado con cierta antelación al resto de estadísticas existentes ya que se basa en el precio de intención de venta y en sus variaciones. Las conclusiones del Índice deberán, por tanto, estar recogidas posteriormente en los indicadores que se basan en precios finales de venta.
Índice Inmobiliario fotocasa.es
728 puntos
-6,4 puntos ( -0,9%) Variación mensual
Precio medio de la vivienda
1.746 €/m²
-15 €/m² (-0,9%) Variación mensual Gráfica interactiva de la evolución del precio medio de la vivienda - Octubre 2013
Precio medio de la vivienda por provincias - Octubre 2013
Provincia | Precio €/m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Guipúzcoa | 3.325 | -0,6 % | -2,2 % | -5,8 % |
Vizcaya | 3.038 | -0,8 % | -1,4 % | -7,9 % |
Madrid | 2.356 | -0,4 % | -0,8 % | -8,2 % |
Barcelona | 2.312 | -1,0 % | -2,4 % | -10,2 % |
Álava | 2.294 | -0,5 % | -1,2 % | -9,1 % |
Cantabria | 1.876 | -3,9 % | -5,2 % | -10,0 % |
Illes Balears | 1.844 | 0,6 % | 0,0 % | -6,6 % |
Navarra | 1.830 | -1,7 % | -5,8 % | -12,1 % |
Salamanca | 1.827 | -1,1 % | -2,7 % | -7,5 % |
Girona | 1.792 | -1,4 % | -4,3 % | -12,5 % |
Asturias | 1.775 | -1,1 % | -2,5 % | -9,3 % |
Zaragoza | 1.745 | -0,5 % | -4,1 % | -10,4 % |
A Coruña | 1.740 | -1,0 % | -1,3 % | -7,2 % |
Pontevedra | 1.670 | -0,3 % | -1,6 % | -8,2 % |
Málaga | 1.650 | -0,8 % | -0,1 % | -5,7 % |
Sevilla | 1.634 | -1,4 % | -1,6 % | -8,5 % |
Burgos | 1.624 | -0,8 % | -2,2 % | -13,5 % |
Valladolid | 1.602 | -1,2 % | -3,3 % | -9,4 % |
Huesca | 1.593 | -2,0 % | -2,7 % | -6,0 % |
Palencia | 1.567 | 1,5 % | -0,6 % | -7,8 % |
Segovia | 1.566 | -0,6 % | -0,9 % | -10,3 % |
Soria | 1.526 | -0,6 % | -2,5 % | -4,9 % |
Tarragona | 1.497 | -2,8 % | -3,8 % | -13,8 % |
Córdoba | 1.487 | 0,0 % | -0,8 % | -6,3 % |
Ourense | 1.481 | 1,1 % | -1,0 % | -8,2 % |
Zamora | 1.472 | -0,4 % | 0,0 % | -6,1 % |
Cádiz | 1.442 | -0,3 % | -2,2 % | -9,7 % |
Granada | 1.438 | -1,0 % | -1,3 % | -8,1 % |
La Rioja | 1.427 | -1,3 % | -3,0 % | -14,6 % |
Albacete | 1.422 | -1,1 % | -1,7 % | -10,6 % |
León | 1.396 | -0,5 % | -1,6 % | -8,5 % |
Las Palmas | 1.390 | 0,0 % | -1,0 % | -9,8 % |
Valencia | 1.386 | -0,7 % | -1,8 % | -10,5 % |
Santa Cruz de Tenerife | 1.382 | -0,9 % | -1,7 % | -10,7 % |
Huelva | 1.379 | -2,2 % | -3,5 % | -13,0 % |
Almería | 1.364 | -2,1 % | -3,1 % | -10,4 % |
Alicante | 1.360 | -0,4 % | -2,6 % | -9,4 % |
Guadalajara | 1.336 | -5,8 % | -8,8 % | -18,3 % |
Teruel | 1.310 | 0,5 % | -1,5 % | -9,7 % |
Lugo | 1.282 | 0,9 % | 0,1 % | -9,7 % |
Murcia | 1.246 | -0,2 % | -2,1 % | -11,8 % |
Castellón | 1.246 | 0,8 % | -0,2 % | -9,9 % |
Lleida | 1.239 | 0,2 % | -0,8 % | -13,7 % |
Jaén | 1.237 | -0,7 % | -1,7 % | -8,7 % |
Cáceres | 1.227 | -3,3 % | -6,4 % | -10,7 % |
Ávila | 1.190 | -0,2 % | -4,0 % | -4,9 % |
Badajoz | 1.185 | -2,2 % | -4,3 % | -10,7 % |
Cuenca | 1.179 | 0,3 % | -1,4 % | -8,7 % |
Toledo | 1.098 | -5,0 % | -4,5 % | -9,2 % |
Ciudad Real | 1.097 | -4,4 % | -3,5 % | -15,2 % |
Ceuta | NS | - | - | - |
Comentários
Postar um comentário